最近坚果Pro可以说是关注度爆表,热度完全不输之前刚发布的小米6。最近想换手机的小伙伴估计都在纠结:坚果Pro和小米6到底选哪个更香?下面咱们就来一波实打实的对比评测,看看这两款热门机型到底有什么差别。
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
锤子坚果Pro vs 小米6,谁更值得入手?
先别急着下结论,我们先从配置参数开始比一比,整体看一下这两款手机的区别。
一、基本参数对比
| 项目 | 坚果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型号 | 高通骁龙625/626(64位八核) | 高通骁龙835(64位八核) |
| RAM内存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存储容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 摄像头 | 前800万+后双1300万 | 前800万+后双1200万 |
| 电池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 网络制式 | 全网通3.0(双卡双待+Volte) | 全网通4.0(双卡双待+Volte+双路WiFi) |
| 操作系统 | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 机身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 机身颜色 | 碳黑、酒红、细红线特别版 | 亮蓝、亮黑、亮白、亮银、陶瓷尊享版 |
| 参考价格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 卖点 | 双摄、指纹识别、玻璃机身 | 双摄、四曲面屏、无孔指纹、防水泼溅 |
通过上面这张对比表可以看到,坚果Pro和小米6在屏幕大小、处理器性能、内存规格、系统版本以及价格上都有明显差异。而在机身材质、双摄像头、网络功能这些方面,两者倒是比较接近。
总结坚果Pro主打性价比,价格亲民;而小米6配置更强,尤其是骁龙835+6GB内存组合,属于当时的旗舰级别,不过价格也相对更高一些。
接下来咱再从外观设计、拍照表现、系统体验等方面进一步深入对比,看看哪一款更适合你~
未完待续...
!(https://ask-fd.zol-img.com.cn/g7/M00/09/0D/ChMkK2gnFWKIFBu8AACrfyaCEDUAAscCgP9yzkAAKuX728.jpg)
锤子坚果Pro vs 小米6,谁更值得入手?
先别急着下结论,我们先从配置参数开始比一比,整体看一下这两款手机的区别。
一、基本参数对比
| 项目 | 坚果Pro | 小米6 |
|||-|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸,1920x1080像素 | 5.15英寸,1920x1080像素 |
| CPU型号 | 高通骁龙625/626(64位八核) | 高通骁龙835(64位八核) |
| RAM内存 | 4GB LPDDR3 | 6GB LPDDR4 |
| 存储容量 | 32GB / 64GB / 128GB | 64GB / 128GB |
| 摄像头 | 前800万+后双1300万 | 前800万+后双1200万 |
| 电池容量 | 3500mAh(支持QC3.0快充) | 3350mAh(支持QC3.0快充) |
| 网络制式 | 全网通3.0(双卡双待+Volte) | 全网通4.0(双卡双待+Volte+双路WiFi) |
| 操作系统 | Smartisan OS 3.5(基于Android M) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
| 机身尺寸 | 155×73.4×6.98mm(158g) | 145.17×70.49×7.45mm(168g) |
| 机身颜色 | 碳黑、酒红、细红线特别版 | 亮蓝、亮黑、亮白、亮银、陶瓷尊享版 |
| 参考价格 | 1499元 / 1799元 / 2299元 | 2499元 / 2899元 / 2999元 |
| 卖点 | 双摄、指纹识别、玻璃机身 | 双摄、四曲面屏、无孔指纹、防水泼溅 |
通过上面这张对比表可以看到,坚果Pro和小米6在屏幕大小、处理器性能、内存规格、系统版本以及价格上都有明显差异。而在机身材质、双摄像头、网络功能这些方面,两者倒是比较接近。
总结坚果Pro主打性价比,价格亲民;而小米6配置更强,尤其是骁龙835+6GB内存组合,属于当时的旗舰级别,不过价格也相对更高一些。
接下来咱再从外观设计、拍照表现、系统体验等方面进一步深入对比,看看哪一款更适合你~
未完待续...